
| Pos | C | # | Driver | Gap | Best | Laps | Avg | Time | PT | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 888 | Ilyas Dogan | – | 2:04.867 | 50 | 2:07.293 | 106:04.650 | ||
| 2 | 1 | 369 | John Fillingham | +40.891 | 2:05.365 | 50 | 2:08.110 | 106:45.541 | ||
| 3 | 2 | 299 | Brad Coates | +46.755 | 2:05.287 | 50 | 2:08.227 | 106:51.405 | ||
| 4 | 1 | 98 | Grant Boyden4 | +47.426 | 2:05.494 | 50 | 2:08.241 | 106:52.076 | ||
| 5 | 3 | 17 | Nathan R Howe | +48.911 | 2:05.686 | 50 | 2:08.271 | 106:53.561 | ||
| 6 | 512 | Jacques Swanepoel | +57.911 | 2:05.575 | 50 | 2:08.451 | 107:02.561 | |||
| 7 | 2 | 171 | Charles F Mitchell | +58.452 | 2:05.768 | 50 | 2:08.461 | 107:03.102 | ||
| 8 | 2 | 50 | Mark Foster5 | +1:10.044 | 2:05.936 | 50 | 2:08.693 | 107:14.694 | ||
| 9 | 3 | 999 | Tristan Jack | +1:22.581 | 2:06.322 | 50 | 2:08.944 | 107:27.231 | ||
| 10 | 9 | Chris Ruddle | +1:24.750 | 2:05.773 | 50 | 2:08.987 | 107:29.400 | |||
| 11 | 217 | Glenn Jones2 | +1:28.371 | 2:06.447 | 50 | 2:09.060 | 107:33.021 | |||
| 12 | 222 | Daniel Hoffman | +1:44.026 | 2:05.975 | 50 | 2:09.373 | 107:48.676 | |||
| 13 | 3 | 1 | Alex Cort | +2:03.923 | 2:05.035 | 50 | 2:09.771 | 108:08.573 | ||
| 14 | 071 | Jason Broers | +2:08.168 | 2:06.781 | 50 | 2:09.856 | 108:12.818 | |||
| 15 | 30 | Glenn Crellin | +2:48.586 | 2:06.663 | 50 | 2:10.664 | 108:53.236 | |||
| 16 | 88 | Chris Withers2 | +1 lap | 2:06.726 | 49 | 2:09.998 | 106:09.902 | |||
| 17 | 7 | Sam Monterosso | +46.746 | 2:06.704 | 49 | 2:10.952 | 106:56.648 | |||
| 18 | 1 | 689 | Jarret Stark | +50.764 | 2:07.688 | 49 | 2:11.034 | 107:00.666 | ||
| 19 | 2 | 126 | PJ Whiteman | +2:00.687 | 2:08.903 | 49 | 2:12.461 | 108:10.589 | ||
| 20 | 3 | 304 | Chris Paech | +2 laps | 2:08.480 | 48 | 2:15.225 | 108:10.800 | ||
| 21 | 63 | Darren Stark2 | +5 laps | 2:10.672 | 45 | 2:23.522 | 107:38.490 | 3 | ||
| 22 | 16 | John Cashen | +7 laps | 2:07.055 | 43 | 2:28.057 | 106:06.451 | |||
| 23 | 36 | Zach Blake | +16 laps | 2:09.750 | 34 | 2:24.518 | 81:53.612 | |||
| 24 | 333 | Matt Webber2 | +22 laps | 2:05.515 | 28 | 2:13.128 | 62:07.584 | 2 | ||
| 25 | 51 | Owen Coleman | +27 laps | 2:05.202 | 23 | 2:08.330 | DNF | |||
| 26 | 511 | Matt Beattie | +31 laps | 2:06.048 | 19 | 2:15.304 | DNF | |||
| 27 | 247 | Jared Eastman | +37 laps | 2:06.476 | 13 | 2:14.320 | DNF | |||
| 28 | 818 | Dan Siciliano | +38 laps | 2:05.792 | 12 | 2:16.604 | DNF |
Session Info
TrackRoad America
Track ConfigFull Course
Date2026-08-02
Time10:50 AM
Air Temp27.9 °C
Wind Speed9.1 km/h
Cloud Cover1%
SOF1811
Lead Changes3
Starters28
Classified24
Race Incidents
1. 07:59 – Lap 1 – Car 333 – Avoidable Contact – 2 Licence Points
2. 12:19 – Lap 3 – Cars 51 & 333 – No further action
3. 01:54:16 – Lap 45 – Car 63 – Unsafe Rejoin – 3 Licence Points
Class Results
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 2 |
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 24 |
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 24 |
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 2 |
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 16 |