
| Pos | C | # | Driver | Gap | Best | Laps | Avg | Time | PT | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 888 | Ilyas Dogan | – | 1:35.254 | 56 | 1:37.258 | 90:46.448 | ||
| 2 | 2 | 333 | Matt Webber2 | +0.039 | 1:35.419 | 56 | 1:37.258 | 90:46.487 | ||
| 3 | 3 | 1 | Alex Cort | +20.872 | 1:35.658 | 56 | 1:37.630 | 91:07.320 | ||
| 4 | 1 | 299 | Brad Coates | +21.550 | 1:35.880 | 56 | 1:37.642 | 91:07.998 | ||
| 5 | 171 | Charles F Mitchell | +27.017 | 1:36.003 | 56 | 1:37.740 | 91:13.465 | |||
| 6 | 1 | 818 | Dan Siciliano | +50.245 | 1:35.925 | 56 | 1:38.155 | 91:36.693 | ||
| 7 | 2 | 512 | Jacques Swanepoel | +53.694 | 1:35.896 | 56 | 1:38.216 | 91:40.142 | ||
| 8 | 3 | 828 | Martin Hallinan | +1:04.280 | 1:36.396 | 56 | 1:38.405 | 91:50.728 | ||
| 9 | 2 | 999 | Tristan Jack | +1:04.842 | 1:36.228 | 56 | 1:38.415 | 91:51.290 | ||
| 10 | 3 | 84 | Shaun Memmler | +1:05.638 | 1:36.061 | 56 | 1:38.430 | 91:52.086 | ||
| 11 | 222 | Daniel Hoffman | +1:13.319 | 1:36.571 | 56 | 1:38.567 | 91:59.767 | |||
| 12 | 217 | Glenn Jones2 | +1:30.938 | 1:36.357 | 56 | 1:38.881 | 92:17.386 | |||
| 13 | 17 | Nathan R Howe | +1 lap | 1:35.908 | 55 | 1:39.238 | 90:58.090 | |||
| 14 | 7 | Sam Monterosso | +5.665 | 1:36.994 | 55 | 1:39.341 | 91:03.755 | |||
| 15 | 9 | Chris Ruddle | +13.805 | 1:36.876 | 55 | 1:39.489 | 91:11.895 | |||
| 16 | 88 | Chris Withers2 | +1:24.095 | 1:38.033 | 55 | 1:40.767 | 92:22.185 | |||
| 17 | 071 | Jason Broers | +2 laps | 1:38.241 | 54 | 1:41.386 | 91:14.844 | |||
| 18 | 1 | 36 | Zach Blake | +58.860 | 1:37.236 | 54 | 1:42.476 | 92:13.704 | ||
| 19 | 2 | 304 | Chris Paech | +3 laps | 1:38.085 | 53 | 1:42.919 | 90:54.707 | ||
| 20 | 3 | 16 | John Cashen | +1:01.692 | 1:38.985 | 53 | 1:44.083 | 91:56.399 | ||
| 21 | 152 | Matt J Knight | +30 laps | 1:36.501 | 26 | 1:39.753 | DNF | |||
| 22 | 247 | Jared Eastman | +32 laps | 1:37.571 | 24 | 1:40.094 | DNF | |||
| 23 | 51 | Owen Coleman | +40 laps | 1:35.442 | 16 | 1:35.807 | DNF | |||
| 24 | 69 | Brendan Mcvicar | +47 laps | 1:36.442 | 9 | 1:42.943 | DNF |
Session Info
TrackFuji International Speedway
Track ConfigNo Chicane
Date2026-08-08
Time7:30 AM
Air Temp24.2 °C
Wind Speed11.4 km/h
Cloud Cover35%
SOF1997
Lead Changes4
Starters24
Classified20
Class Results
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 2 |
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 18 |
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 18 |
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 3 |
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 23 |